| 初期費用の目安 |
|---|
| 20,790〜45,738 円 (税込) |
※区画によって金額が異なる場合がございます。区画の金額をご確認の上、お申込みください。
施設情報
| 広さ 2㎡ ~ 6㎡ |
特徴
| 貸与物 あり |
| 時間 24時間 |
| 施設 屋外 |
その他の契約情報
| 引き渡し目安 | 即時 〜 1週間 |
|---|
| 必要書類 | 法人:登記簿写し(3ヶ月以内・全頁)/個人:本人確認書類(免許証写し等) 本人確認資料(運転免許証/健康保険証/パスポート/マイナンバーカードのうちどれか一つ) |
|---|
| 契約期間 | 1年間 |
|---|
| 更新 | 自動更新 12 ヶ月毎 |
|---|
| 更新料 | 0 円 (税込) |
|---|
| 更新手数料 | 0 円 (税込) |
|---|
| 注意事項 | 保証会社加入必須となります。 ■初期費用 ・契約手数料(税込賃料1ヶ月分) ・初回保証料(税込月額賃料1ヶ月分、最低金額4000円)、 ・システム利用料(初期費用総額の5%、最低金額300円) ■初期費用の概算 例)当月20日からご利用開始の場合 1.50畳(6,600円)⇒約23,471円 2.00畳(9,900円)⇒約35,280円 3.00畳(12,650円)⇒約44,988円 バイク用(13,200円)⇒約46,944円 4.00畳(18,480円)⇒約65,722円 ※上記費用には当月分と翌月分の使用料も含まれています ※当月分は日割り計算となりますので、ご契約日よって金額が変わります ■毎月のお支払い 月額保証料(毎月の引き落とし金額の6%、最低金額600円) |
|---|
| その他メッセージ |
部屋番号 広さ 月額利用料(税込) 幅x奥行x高さ(cm) 1~5 1.50畳 6,600円 115×225×225 6~9/13~16/23・24 2.00畳 9,900円 145×225×225 10~12/17~22/29~31 3.00畳 12,650円 190×225×225 B10~B13 バイク用 13,200円 120×225×225 25・27・28 4.00畳 18,480円 290×225×225 |
|---|
申し込み区画の選択
施設の申し込みを行う区画をタップしてください。

必要書類の撮影、登録が必要になります。
下記の必要書類をお手元にご用意してからお申込みフォームへお進みください。
法人:登記簿写し(3ヶ月以内・全頁)/個人:本人確認書類(免許証写し等) 本人確認資料(運転免許証/健康保険証/パスポート/マイナンバーカードのうちどれか一つ)